LISTE DES MEDECINS DE LA RDC INSCRIPTS AU TABLEAU DE L’ORDRE DE LA RDC AU 18 JUIN 2012/N'DAMBU
LIST OF THE PHYSICIANS OF THE DRC INSCRIPTS TO THE MEDICAL COUNCIL/ JUNE 18, 2012
LISTE DES MEDECINS DE LA RDC INSCRIPTS AU TABLEAU DE L’ORDRE DE LA RDC AU 18 JUIN 2012/N'DAMBU
| N'DAMBU Wolang |
M | UNIKIN | 2899 | |||
| N'DEFU Mathieu | de Lille | 1969 | 160 | |||
| N'DETE Lembandi | M | U BURUNDI | 2000 | 04/08/2003 | 5998 | |
| N'DUA Kapend, Danny | M | UNILU | 2005 | 28/07/2007 | 8776 | |
| N'DUNGI Lugubokukila | M | UNIKIN | 1989 | 26/01/1990 | 3170 | |
| N'GANA Nkiama | M | UNIKIN | 1979 | 1036 | ||
| N'GUELE Mpengele | M | UNILU | 2001 | 10/05/2002 | 5468 | |
| N'KAMA Tol'mata | M | UNIKIN | 2004 | 8293 | ||
| N'KASHAMA Kadima, Tao | M | UNILU | 2006 | 22/12/2008 | 10498 | |
| N'KEE Monkri monfe | M | USK | 2008 | 01/11/2010 | 13189 | |
| N'KOMBO Nyanu, Merveille | F | UNILU | 1999 | 31/05/2000 | 4889 | |
| N'KULU Lukatula, Dieudonne | M | UNILU | 1998 | 30/11/1999 | 4813 | |
| N'KULU Mwenze-sungu | F | UNIKIS | 1995 | 29/03/1999 | 4760 | |
| N'SA Mokonga | M | UNIKIN | 2004 | 10/10/2007 | 8942 | |
| N'SA Ngoy | F | UNIKIN | 1989 | 29/12/1989 | 3130 | |
| N'SAMBA Kizya, Suzanne | F | UNILU | 1994 | 3878 | ||
| N'SANDA BUSAGA-Z Wasalakela | M | UNIKIN | 1982 | 1550 | ||
| N'SAPOU Massossa | F | USK | 2003 | 27/09/2006 | 8162 | |
| N'SENDA Kalongo | M | UNIKIN | 1999 | 01/11/2000 | 5048 | |
| N'SIALA kumbi | M | UNIKIN | 1999 | 03/10/2000 | 5045 | |
| N'SILOU Palaba, Djo | M | UNIKIN | 1988 | 3034 | ||
| N'SITU Mankubu | M | UNIKIN | 1986 | 31/01/1987 | 2467 | |
| N'SUELE Ntangu | F | UNILU | 2003 | 20/04/2004 | 6330 | |
| N'ZEWANGA Boina-Khanda'a | M | UNIKIN | 1988 | 2970 | ||
| N'ZILO Ebambe, Rocky | M | UNILU | 2008 | 15/06/2011 | 14157 | |
| NAAM Shagele Nyembo | F | UNILU | 2009 | 24/10/2011 | 14291 | |
| NABAMA Kamoyi | F | UNIKIN | 2003 | 01/03/2005 | 6880 | |
| NABANGABA Kwanzakaleba | F | UNIKIN | 1991 | 3482 | ||
| NABATUISHA Bandibanga, william |
M | UCKIN | 2005 | 8288 | ||
| NABIL Riad-ibrahim | M | Ain Shams Caire | 1971 | 1327 | ||
| NABINTU Chelubala | F | UNIKIN | 2005 | 9180 | ||
| NABUGOBE Shamavu, Pépin | M | U K B | 2002 | 09/02/2007 | 8458 | |
| NADI Aninyesi | F | UNIKIS | 2006 | 16/06/2009 | 11395 | |
| NAFTALI Jacques | M | Inst de Med tropicale prince leopold | 1975 | 789 | ||
| NAFU Omemo, Veronique | F | UNILU | 2005 | 03/11/2006 | 14076 | |
| NAIA Embeke, Narcisse | M | UNIKIN | 2003 | 30/08/2004 | 6510 | |
| NAKAHOSA Mukesu | M | UNIKIN | 1997 | 16/12/1997 | 4461 | |
| NAKINJA Mwakasi | F | UNIKIN | 2006 | 23/04/2009 | 11096 | |
| NAKWETI Lola | F | UCKIN | 2010 | 21/03/2012 | 14840 | |
| NAMA Kabuanga, Clemence | F | UNIKIN | 2004 | 25/08/2006 | 7732 | |
| NAMA Sakaji, Bernard | M | UNILU | 2005 | 03/04/2008 | 9622 | |
| NAMA Sakaji, Bernard | M | UNILU | 2005 | 9622 | ||
| NAMEGABE Chishokany | M | UNIKIN | 2005 | 12/11/2007 | 9080 | |
| NAMEGABE Nabintu | F | UNIKIN | 2003 | 17/02/2005 | 6767 | |
| NAMULISA Nalweshe | F | UCB | 2001 | 08/09/2004 | 6558 | |
| NAMWANA Bangamwabo | F | UNIGOM | 2006 | 01/05/2012 | 15047 | |
| NANDI-ABANI Bhushan, 0 | M | Calcutta | 1953 | 271 | ||
| NANGA Batende | M | UEA | 2004 | 20/12/2008 | 10461 | |
| NANGANA Luzitu | M | UNIKIN | 2010 | 06/03/2011 | 13960 | |
| NANIKUMPOVILA Lula | M | USK | 2008 | 01/11/2010 | 13249 | |
| NARRI Lufungula | M | UNIKIN | 1993 | 29/10/1993 | 3618 | |
| NASAKA Bendinzea | M | UNIKIN | 2000 | 09/04/2002 | 5447 | |
| NASALI, gunete | F | UNIKIN | 2004 | 26/07/2007 | 8768 | |
| NASIBU Abdulu | M | UNIKIN | 1990 | 13/03/1991 | 3368 | |
| NASIBU Inurani | M | UNILU | 2006 | 18/07/2010 | 12917 | |
| NASIBU Kalombola | M | UNIKIN | 2002 | 01/07/2003 | 5898 | |
| NASIBU Ntumba | M | UNILU | 2008 | 19/04/2010 | 12684 | |
| NATITI Nvondo, Jeseph | M | U Chine | 1979 | 13/07/2007 | 1348 | |
| NATITI Wa-nvondo | M | De Shangai | 1979 | 1348 | ||
| NAWEJ Ruwang, Esther | F | UNILU | 1995 | 27/05/1995 | 3877 | |
| NAWEJ Tshimwang | M | U LIEGE | 1985 | 2530 | ||
| NAWEJ Tshiwewe, Kasaj | M | UNILU | 2002 | 31/08/2004 | 6538 | |
| NAWEJI Wangha, Cabral | M | UNILU | 2004 | 16/11/2005 | 7346 | |
| NAWEZ Tshitemb'u | M | UNIKIN | 1976 | 2115 | ||
| NAWEZI A Chikwand | M | UNIKIN | 1976 | 1965 | ||
| NAZAIRE Nseka, Mangani | M | UNIKIN | 1975 | 15/02/1995 | 2362 | |
| NDABAHWEJE Minani | M | UNIGOM | 10188 | |||
| NDABAHWERE Ndyanabo | M | UNIKIS | 1990 | 3485 | ||
| NDABEREY Djuma | M | UNIKIN | 1988 | 2900 | ||
| NDABEREYE Murefu-wa-Muhozi | M | UNIKIN | 1984 | 2009 | ||
| NDAGANO Baguma | M | UNIKIN | 2004 | 21/08/2006 | 7700 | |
| NDAGIJE Nilere | F | UNIKIN | 2006 | 24/03/2009 | 10818 | |
| NDAIE Kumwimba | M | UNILU | 1997 | 28/07/1998 | 4540 | |
| NDAIE Mutombo | M | UNILU | 2007 | 22/12/2008 | 10507 | |
| NDAKAKANU Munoko | M | UNIKIN | 03/02/2011 | 13693 | ||
| NDAKALA Yuma Mutunda | M | UNIKIN | 1984 | 2025 | ||
| NDAKALA Za mungilima | M | UNIKIN | 1983 | 991 | ||
| NDAKIT Kambale | M | UNIKIN | 1977 | 2090 | ||
| NDAKIT Manighuli-Kambasu | M | UNILU | 2001 | 20/05/2001 | 5113 | |
| NDALA Kambola, Elly | M | UNILU | 2008 | 30/12/2009 | 11997 | |
| NDALA Kanyeba | M | U MBUJIMAYI | 2006 | 9559 | ||
| NDALA Lubembe, Jean-Claude | M | UNILU | 2008 | 13/02/2011 | 13863 | |
| NDALA Luzolo | M | USK | 2004 | 27/09/2006 | 8134 | |
| NDALA Mukekwa, Jeremie | M | UNILU | 2005 | 05/08/2008 | 10016 | |
| NDALA Mukung' | M | UNIKIN | 1990 | 3309 | ||
| NDALA Musoka, Lydie | F | UNILU | 2004 | 02/11/2009 | 11681 | |
| NDALA Tshilambo, Patrick | M | UNILU | 2005 | 07/01/2009 | 10617 | |
| NDALI Mombala Ngboko | M | UNIKIN | 1982 | 1711 | ||
| NDALIKO Vutulamo, J.Mathieu | M | UNIKIS | 1996 | 29/06/1998 | 4521 | |
| NDAMAMBA ndamamba, serge | M | U KANANGA | 2006 | 8519 | ||
| NDAMBI mukenge | M | UNILU | 2007 | 22/12/2008 | 10494 | |
| NDAMBI Tshinkumba | M | UNIKIN | 1990 | 28/12/1990 | 3299 | |
| NDAMBIKA Dilubenzi, Chicco | M | UNILU | 2004 | 23/01/2006 | 7444 | |
| NDAMBO Ndjondo | M | UNIKIN | 2008 | 17/02/2011 | 13888 | |
| NDAMBU Bin Ndambuujjyhbh | M | Lubumbashi | 2008 | |||
| NDAMBU Ndambu, Bin | M | UNILU | 26/11/2010 | 13422 | ||
| NDAMBU Woyong | F | UNILU | 2008 | 12/11/2011 | 14556 | |
| NDAMBUYI Mbwanya | M | UNILU | 2007 | 21/10/2009 | 11598 | |
| NDAMWENGE Kalamo, Blaise | M | UNIGOM | 2004 | 10/02/2009 | 10690 | |
| NDANDU Akamba | F | USK | 2009 | 11/11/2011 | 14468 | |
| NDANDU Mayimona | M | UNIKIN | 1999 | 02/08/2000 | 4972 | |
| NDANDU Nganda | F | UNIKIN | 1989 | 19/02/1990 | 3181 | |
| NDANGI Khonde Nlandu | M | UNIKIN | 1978 | 943 | ||
| NDANGI Mangitukulu | M | USK | 2008 | 23/04/2009 | 11114 | |
| NDANGU Kiazola | M | UNIKIN | 1996 | 21/04/1997 | 4374 | |
| NDANZIA Aleka | M | UNIKIN | 2003 | 14/02/2005 | 6792 | |
| NDARABU Igulu | M | UNIKIN | 1999 | 03/05/2000 | 4847 | |
| NDARABU tlumenywe | F | UNIKIN | 2005 | 08/12/2007 | 9295 | |
| NDAY Banza Kalumba | F | UNILU | 2003 | 05/04/2004 | 6300 | |
| NDAY Ilunga, Guy | M | UNILU | 1997 | 29/09/1998 | 4560 | |
| NDAY Kaloka | M | UNILU | 2008 | |||
| NDAY Ntenga, Patrice | M | UNILU | 2003 | 04/11/2005 | 7327 | |
| NDAY Wa Ngoy, Meklis | M | UNILU | 2003 | 05/04/2004 | 6318 | |
| NDAYA Ditoka | F | UNIKIN | 2006 | 09/05/2009 | 11232 | |
| NDAYA kabongo, Dolly | M | UNILU | 2006 | 19/04/2010 | 12676 | |
| NDAYA Mfuamba | F | U KANANGA | 2010 | 07/11/2011 | 14306 | |
| NDAYA Mukadi | F | UNILU | 2005 | 9565 | ||
| NDAYA Mukendi | F | UNILU | 2008 | 16/06/2011 | 14171 | |
| NDAYA Mulamba | F | U MBUJIMAYI | 2004 | 17/08/2005 | 7208 | |
| NDAYA Shindani | F | UNIKIN | 1987 | 24/11/1987 | 2668 | |
| NDAYA Tshibaka | F | U MBUJIMAYI | 2010 | 01/05/2012 | 15022 | |
| NDAYA Tshibaka | F | U.O.MBUJI MAYI | 2010 | |||
| NDAYA Tshibamba | F | U KANANGA | 2008 | 23/04/2011 | 14023 | |
| NDAYA Tshibengabu, Richard | M | UNILU | 2005 | 12/05/2010 | 12799 | |
| NDAYA tshimanga, Jael | F | UNILU | 2006 | 31/05/2008 | 9741 | |
| NDAYE Kalaba, Jacob | M | UNIKIN | 2008 | 09/11/2011 | 14343 | |
| NDAYE Moka, Annie | F | Sofia (bulgarie) | 1993 | 25/02/1994 | 3760 | |
| NDAYE Ndaye | M | U KANANGA | 2007 | 05/05/2008 | 9638 | |
| NDAYE Ndaye, Evarist | U KANANGA | 2007 | 9638 | |||
| NDAYE Shimiye, Moise | M | UNIKIN | 1998 | 02/11/1998 | 4571 | |
| NDAYE Wa Ndaye | M | UNIKIN | 2009 | 19/03/2012 | 14722 | |
| NDAYE Wa ntambwe | M | USK | 2003 | 23/12/2006 | 8276 | |
| NDAYI Lombe | F | U KANANGA | 2010 | 01/05/2012 | 15040 | |
| NDEBA Malungu | M | UNIKIN | 2005 | 08/12/2007 | 9277 | |
| NDEBE Molongola | F | UNIKIN | 2003 | 22/02/2005 | 6805 | |
| NDEBI Wandebi, Joseph | M | UNIKIS | 2006 | 9883 | ||
| NDEDI Mvubu | F | UNIKIN | 2003 | 12/01/2005 | 6706 | |
| NDEFI A' Ntima Yadiswa | M | U KONGO | 2006 | 13/12/2007 | 9407 | |
| NDEFI Buela | M | UNILU | 2006 | 04/06/2008 | 9776 | |
| NDEFU Abiayo | M | UNIKIN | 2005 | 9197 | ||
| NDEGE Kondia Koyagaba | M | UNIKIN | 1977 | 853 | ||
| NDEGE Yatokoke | F | UNIKIN | 2003 | 12/02/2005 | 6705 | |
| NDEKE Mayoke | M | UNIKIN | 2006 | 07/11/2007 | 9004 | |
| NDEKE Mayungani | F | UNIKIN | 1999 | 4933 | ||
| NDEKE Muteba, Alex | M | UNILU | 2006 | 04/05/2009 | 11140 | |
| NDEKEZI Malekera | M | UCB | 2004 | 11/08/2008 | 10103 | |
| NDEKILA Diambu | M | U KONGO | 2008 | 15/05/2011 | 14052 | |
| NDEKWE Mapendo | M | UNIKIN | 1988 | 09/12/1988 | 2961 | |
| NDELA Bulisi | M | UNIKIN | 1999 | 06/05/2000 | 4873 | |
| NDELA-BULISI Mwa madia | M | Varsovie (pologne) | 1983 | 2111 | ||
| NDELELA Mukadi, liz | F | U MBUJIMAYI | 2007 | 24/10/2009 | 11636 | |
| NDELO Muana-Nzungu- Zungu | M | UNIKIN | 1977 | 1052 | ||
| NDELO Nzungu | M | UNILU | 2008 | 19/08/2010 | 12991 | |
| NDEMBE Kumbu | M | UNIKIN | 2000 | 02/10/2001 | 5156 | |
| NDEMBE Nzau | M | U J KASA-VUBU | 20/11/2010 | 13400 | ||
| NDEMBI ndombele | F | UNIKIN | 1997 | 30/11/1998 | 4651 | |
| NDEMERE Musafiri, Papy-Etienne |
M | UNIKIN | 2000 | 25/11/2001 | 5282 | |
| NDENGE Nkunzi | M | UNILU | 2008 | 28/03/2010 | 12596 | |
| NDENGO Muhangi | F | U KONGO | 2006 | 13/12/2007 | 9410 | |
| NDENGU Kipwani | F | UNILU | 2007 | 26/10/2011 | 14292 | |
| NDENGULI Kweme | M | UNIKIN | 2007 | 07/03/2010 | 12467 | |
| NDENI Makenzi | M | UEA | 2001 | 27/10/2009 | 11655 | |
| NDETE Begasilo | F | UNIKIN | 2003 | 26/04/2005 | 7065 | |
| NDEVOLO Lulendo | M | UNIKIN | 2003 | 07/03/2005 | 6952 | |
| NDIABANKAKA Batantu, Leon | M | UNIKIN | 2004 | 10/10/2007 | 8936 | |
| NDIADI Tshiangala | M | UNIKIN | 1994 | 17/10/1995 | 4063 | |
| NDIADIA Kadiebue | M | U KANANGA | 2009 | 17/03/2011 | 13992 | |
| NDIADIA Musongela, Clement | M | UNILU | 2006 | 04/06/2008 | 9777 | |
| NDIADIA Tshiangala, Guy | M | UNILU | 2008 | 31/12/2009 | 12036 | |
| NDIANGA Kalemba | F | UNIKIN | 1985 | 2270 | ||
| NDIBIKIYE Safari | F | UNIKIN | 2008 | 31/10/2010 | 13100 | |
| NDIBU Makoso | F | JOSEPH KASAVUBU | 2009 | 01/05/2012 | 14996 | |
| NDIBU Mutoke | F | UNIKIS | 2004 | 23/01/2006 | 7445 | |
| NDIDUA Nkabya | F | UNIKIN | 1982 | 1698 | ||
| NDIE Biyaya | M | UNIKIS | 1989 | 29/12/1989 | 3133 | |
| NDILU Kasiama | M | UNIKIN | 2002 | 20/02/2003 | 5676 | |
| NDILU Mibandumba | M | UNIKIN | 1975 | 708 | ||
| NDILU Mumvudi | M | UNIKIN | 2008 | 17/02/2011 | 13889 | |
| NDINDA Mfumubelo | M | U KONGO | 21/12/2009 | 11817 | ||
| NDINGA Mpembele | UNIKIN | 03/02/2011 | 13690 | |||
| NDIUBU Nkumba | M | UNIKIN | 1974 | 573 | ||
| NDJADI Lateta | M | UNIKIN | 2003 | 28/02/2005 | 6839 | |
| NDJADI ngole | F | UNIKIN | 2004 | 13/07/2007 | 8751 | |
| NDJALI Mangolo | F | UNIKIN | 2003 | 10/03/2005 | 6995 | |
| NDJALI Moyoni | F | UTBC | 2008 | 11/11/2011 | 14477 | |
| NDJAMWEMA Tsasa | F | UNILU | 2004 | 08/02/2005 | 6668 | |
| NDJEKA Djemba | F | UNIKIN | 2005 | 8861 | ||
| NDJEKA Lohenda, Marie helene | F | U KANANGA | 2006 | 15/07/2008 | 9959 | |
| NDJEKA Odimboleko | M | UNIKIN | 1989 | 11/01/1990 | 3147 | |
| NDJEKA Onyumbe | M | UNIKIS | 2005 | 07/01/2009 | 10611 | |
| NDJEKEDIMBA Nzinunu | M | UNIKIS | 2008 | 07/05/2010 | 12795 | |
| NDJEMBA Yermbangh | M | UNIKIN | 2005 | 13/12/2007 | 9440 | |
| NDJENDJE Iyamboto | M | UNIKIN | 1979 | 1510 | ||
| NDJIBU Matanta | M | UNILU | 2000 | 16/02/2009 | 10685 | |
| NDJIBU Tshishikani | M | UNIKIN | 2002 | 15/09/2003 | 6016 | |
| NDJO Yungu Moke | M | UNIKIN | 1999 | 30/08/2000 | 2031 | |
| NDJOKA Pungu-Shembo | F | USK | 2003 | 27/09/2006 | 8142 | |
| NDJOKA Vale, Nicole | F | USK | 2004 | 27/09/2006 | 8107 | |
| NDJOKO Lukunku, Roger | M | UNILU | 1995 | 21/04/1997 | 4367 | |
| NDJOKO Mishondo, Sylvie | F | UNIKIN | 2003 | 17/02/2005 | 6752 | |
| NDJOLI Nomba | F | UNIKIN | 2008 | 17/02/2011 | 13885 | |
| NDJOLOKO Tambwebathe | M | UNIKIN | 1993 | 04/12/1993 | 3651 | |
| NDJOWO Otokonda | F | UNIKIN | 2005 | 05/12/2007 | 9217 | |
| NDJUKENDI Omba, Ally | M | UNILU | 2004 | 24/06/2005 | 7186 | |
| NDJULU Kiteke | F | UNIKIS | 2002 | 13/09/2004 | 6593 | |
| NDOBE Di Tsasa | M | UNIKIN | 2002 | 12/02/2004 | 6237 | |
| NDOBO Lemuse | M | UNIKIN | 2009 | 19/03/2012 | 14790 | |
| NDOFULA Bibi | M | UNIKIN | 2009 | 19/03/2012 | 147560 | |
| NDOFULA Munange | F | U KONGO | 2005 | 13/12/2007 | 9408 | |
| NDOFUNSU Mbengo | M | 261 | ||||
| NDOKAY Bolosa | F | UNIKIN | 2003 | 19/02/2005 | 6788 | |
| NDOKI Ngulu-Mwaka | M | UNIKIN | 1996 | 05/03/1997 | 4304 | |
| NDOKO Kabote | M | UNIKIN | 1972 | 511 | ||
| NDOLERIRE Isingoma | F | UNILU | 2008 | 14/05/2011 | 14032 | |
| NDOLO Ginunu, Bienvenu | M | UNIKIN | 2003 | 27/08/2004 | 6429 | |
| NDOLO Muzinga | F | UCKIN | 2006 | 02/07/2007 | 8677 | |
| NDOLUMINGU Nkele | M | UNIKIN | 1998 | 02/02/1999 | 4739 | |
| NDOMA Kabu | UNIKIN | 1981 | 15/02/1995 | 1714 | ||
| NDOMA Kabu | M | UNIKIN | 1981 | 1714 | ||
| NDOMBA Katende, Olivia | F | UNILU | 2008 | 13/02/2011 | 13850 | |
| NDOMBA Mavu, matthieu | M | UNILU | 2007 | 11/05/2009 | 11282 | |
| NDOMBA Ndomba, Alain | M | UNILU | 2007 | 04/05/2009 | 11139 | |
| NDOMBE Makisa | F | UNIKIN | 2005 | 8320 | ||
| NDOMBE Mopeya | M | UNIKIN | 1989 | 3167 | ||
| NDOMBE Nkulu | M | UNIKIN | 1981 | 2103 | ||
| NDOMBE Vuanga | M | UNIKIN | 1977 | 1875 | ||
| NDOMBELE Kisoka | M | UNIKIN | 2000 | 01/11/2001 | 5239 | |
| NDOMBELE Ngambu | M | UTBC | 2003 | 26/09/2006 | 8088 | |
| NDOMBELE Ngambu | M | UTBC | 2003 | 26/09/2006 | 8088 | |
| NDOMBI Tshisungu | M | UNIKIN | 2007 | 27/02/2010 | 12251 | |
| NDOMO Bopeke, Blaise | M | UNIKIN | 2006 | 16/12/2008 | 10370 | |
| NDONA Kingolo | F | UNIKIN | 1998 | 01/03/1999 | 4752 | |
| NDONDA Kumbu | F | UNIKIN | 1990 | 3321 | ||
| NDONDA Yamba-yamba | M | UNILU | 2007 | 17/11/2009 | 11695 | |
| NDONDJI Kaj | F | UNILU | 2002 | 20/09/2002 | 5541 | |
| NDONDJI Tshilunda | M | UNILU | 1989 | 3109 | ||
| NDONGA Kibanda | UNIKIN | 2008 | 03/02/2011 | 13692 | ||
| NDONGA Langa, Gerry | M | UNILU | 2008 | 27/03/2010 | 12554 | |
| NDONGALA Nsusu A Mpembe | M | UNIKIN | 2008 | 12/01/2011 | 13580 | |
| NDONGALA Pembele | M | UCKIN | 2007 | 03/03/2010 | 12383 | |
| NDONGALA Tuwengi | M | UTBC | 2003 | 8817 | ||
| NDONGALA Wa Ndongala | M | UNILU | 2007 | 04/05/2009 | 11131 | |
| NDONGISA Lubanza | M | UCKIN | 2007 | 03/03/2010 | 12388 | |
| NDONGOSIEME Okumu | M | UNIKIN | 1986 | 2477 | ||
| NDONGOZI Ngendahimana, Bertin | M | UNILU | 1999 | 05/05/2004 | 6351 | |
| NDOSIMAU Lutonadio | F | USK | 2009 | 12/11/2011 | 14501 | |
| NDRODZA Lobo | M | UNIKIS | 1999 | 31/05/2001 | 5114 | |
| NDUALU Nkenge | F | UNIKIN | 2004 | 26/02/2007 | 8470 | |
| NDUAMI Baemoni | M | UNIKIN | 1986 | 27/12/1986 | 2440 | |
| NDUENGA Za-nzambi, Caston jr | M | UNILU | 2008 | 19/04/2010 | 12681 | |
| NDUENGI Nkengi | F | UNIKIN | 2006 | 15/12/2008 | 10304 | |
| NDUGU Akongwa | M | UNILU | 2006 | 13/06/2010 | 12886 | |
| NDUHURA Mihigo | M | UNIKIN | 04/03/2011 | 13929 | ||
| NDUKAPELE Alembi | M | UNIKIN | 1988 | 28/11/1988 | 2939 | |
| NDUKUTE Nganser | M | UNIKIS | 1990 | 28/12/1990 | 3301 | |
| NDUME Wakandwa | M | UNIKIN | 12/11/2011 | 14533 | ||
| NDUNDU Luwawu | M | UNIKIN | 1994 | 25/09/1995 | 4032 | |
| NDUNDU Mbuyamba, Serge | M | U KANANGA | 2007 | 10/05/2008 | 9647 | |
| NDUNGI Mabiala | M | De kinshasa | 2004 | 25/09/2006 | 7955 | |
| NDUNGI Maphonda | F | UNIKIN | 1996 | 07/03/1997 | 4323 | |
| NDUNGI Ndungi | M | UNIKIN | 2003 | 26/04/2005 | 7088 | |
| NDUNGI Vuvu, Dina | F | UNIKIN | 2006 | 15/04/2009 | 11051 | |
| NDUNGIDI Luzolo | F | USK | 2005 | 8379 | ||
| NDUNGO Kidinda | F | U KONGO | 2005 | 23/02/2006 | 7482 | |
| NDUNGO Nzalamingi, Deogratias | M | U GRABEN | 2007 | 29/11/2009 | 11748 | |
| NDUW Kubem | M | UNIKIN | 2000 | 02/08/2002 | 5423 | |
| NDUWA Kameya | M | UNILU | 2007 | 10/10/2009 | 11571 | |
| NDYAZI Byemero | M | UNIKIS | 2002 | 10143 | ||
| NEEMA Gashangi | F | UNIGOM | 2007 | 02/05/2012 | 15062 | |
| NEEMA Iragi Koya | F | UNIGOM | 2009 | 12/11/2011 | 14563 | |
| NEEMA Kabidji | F | UNIKIN | 2010 | 31/10/2010 | 13090 | |
| NEMBA Kabemba | M | UNILU | 2002 | 08/02/2005 | 6677 | |
| NEMBA Kabemba | M | UNILU | 2002 | 08/02/2005 | 6677 | |
| NEMBALEMBA Ngoy | F | UNILU | 2005 | 31/05/2008 | 9722 | |
| NEMBUNZU Mambolinge | M | UNIKIN | 1973 | 523 | ||
| NEMBUNZU Maraka | M | UNIKIN | 1978 | 1594 | ||
| NEMBUNZU Mudadra | M | D'alger | 1987 | 20/02/1989 | 3254 | |
| NEMBUNZU Tindane | F | UNIKIS | 1993 | 17/10/1995 | 4107 | |
| NEMUANDJARE Bukongo | M | UNIKIN | 1983 | 1734 | ||
| NENELE Mompongo | M | UTBC | 2003 | 26/09/2006 | 8070 | |
| NENGI Nsam | M | UNIKIS | 1996 | 02/12/1996 | 4180 | |
| NENO Mbuangi | F | UNIKIN | 2005 | 10/12/2007 | 9338 | |
| NENSALA Ntemo | M | UNIKIN | 1977 | 1281 | ||
| NENUVULUKE Watusuangani | M | UTBC | 2009 | 10/11/2011 | 14400 | |
| NESTOR Adrian-Bojko | M | National de Rosario | 1994 | 18/04/2011 | -11140002 | |
| NEUMAN Mark, Allen | M | St louis Missouri USA | 1982 | 03/12/1987 | -18930082 | |
| NEZE Sebakunzi, Julien | M | UCB | 2007 | 26/04/2010 | 12729 | |
| NFUNDIKO Ntakwindja | F | UNIKIN | 2005 | 08/12/2007 | 9301 | |
| NGA-KEKUMI Bebote | F | USK | 2004 | 27/03/2006 | 8123 | |
| NGABIWELE Mpo Zudi | F | UNILU | 2004 | 29/06/2008 | 9893 | |
| NGABO Kwabunda | M | UEA | 15/01/2009 | 10644 | ||
| NGABU Tshianyi | M | UNIKIN | 2000 | 01/11/2001 | 5196 | |
| NGADJO Lotsima | M | UNIKIS | 2000 | 18/02/2002 | 5395 | |
| NGADJOLE Baluwenke | M | UNIKIS | 2003 | 20/09/2005 | 7258 | |
| NGADJOLE Lonu | M | UNIKIN | 1995 | 26/09/1995 | 4034 | |
| NGADJOLE Mugenyi | M | UNIGOM | 2006 | 09/07/2009 | 11424 | |
| NGADO Monzeli | M | UNIKIN | 2000 | 08/06/2004 | 6403 | |
| NGAIMA Kila | M | UNIKIN | 2001 | 21/07/2003 | 5986 | |
| NGAKA Massa | M | UNIKIN | 1979 | 1297 | ||
| NGAKI Mupati | M | UNIKIN | 1967 | 18/12/1987 | 2718 | |
| NGALA Kabuya | F | UNIKIN | 2006 | 16/12/2008 | 10382 | |
| NGALA Kenda, Jean | M | UNIKIN | 1967 | 2305 | ||
| NGALA Mbelu, Jean-jacque | M | UNIKIN | 2002 | 27/02/2003 | 5728 | |
| NGALA MULUME Kandu | M | U KANANGA | 01/07/2009 | 11415 | ||
| NGALA-NGALA Tampay, Arthur | M | UNIKIN | 1997 | 4396 | ||
| NGALABWE Kabwayi | M | UNIKIN | 1990 | 19/01/1991 | 3340 | |
| NGALALA Lemba | M | UNIKIN | 2000 | 22/01/2001 | 5305 | |
| NGALALA Mapay-nghaza | M | UNIKIN | 1987 | 13/11/1987 | 2658 | |
| NGALALA mbo | M | UNIKIN | 2002 | 26/06/2003 | 5815 | |
| NGALAMULUME Dikebele | M | U KANANGA | 2005 | 24/07/2006 | 7605 | |
| NGALAMULUME Kabangu | M | UNIKIN | 2007 | 31/10/2010 | 13168 | |
| NGALAMULUME Kabuaya | M | UNIKIN | 2002 | 20/02/2003 | 5696 | |
| NGALAMULUME Kalombo | M | UNIKIN | 1985 | 2238 | ||
| NGALAMULUME Muabi | M | U KANANGA | 2009 | 19/08/2010 | 12987 | |
| NGALAMULUME Mubabinge | M | UNILU | 2006 | 28/12/2009 | 11981 | |
| NGALAMULUME Mudimba | M | UNIKIN | 2004 | 17/07/2006 | 7589 | |
| NGALAMULUME Mukendi | M | UNILU | 2005 | 13/06/2007 | 8642 | |
| NGALAMULUME Tshikubi, Augustin |
M | U KANANGA | 2009 | 20/04/2011 | 14022 | |
| NGALAMULUME Tshituka | M | UNILU | 1990 | 27/08/1991 | 3498 | |
| NGALANULUME Tshipamba | M | UNIKIN | 2004 | 25/09/2006 | 7993 | |
| NGALANULUME Tshipamba | M | UNIKIN | 2004 | 25/09/2006 | 7993 | |
| NGALASI Kurisini | M | UNIKIN | 1983 | 1803 | ||
| NGALE Amba, Mireille | F | UNIKIN | 2008 | 16/12/2008 | 10354 | |
| NGALEBATO Balongani | M | UNIKIN | 2008 | 11/02/2011 | 13779 | |
